O Presidente em exercício Michel Temer sancionou no dia 27/10/2016 a Lei Complementar nº 155/2016 que trata da Lei Complementar nº 123/2006, com isso mudanças para o Simples Nacional estão previstas a partir dos primeiros dias de 2017.
Várias foram as mudanças que começaram a valer para 2016, porém mais acontecerão durante 2017 e a maior delas para 2018. A primeira delas foi o aumento do prazo para parcelamento de dívidas, aumentando assim de 60 para 120 meses, mas mantendo em R$300,00 a parcela mínima.
Investidor Anjo em 2017
No momento da economia em que vivemos e no crescente aumento de startups brasileiras a figura do Investidor Anjo surge e vem protegido. O Simples Nacional o vê como investidor algo que ele realmente é. Desta forma não será sócio, não terá direito à cargos de gerência, nem voto. A proteção se dá por não responder por dívidas que a empresa possa contrair, nem sequer em recuperação judicial.
Um novo Simples Nacional para 2018
Não há exagero algum chamar essas mudanças de um “Novo Simples Nacional”, afinal são várias mudanças, entre elas limite de faturamento, novas atividades permitidas, alíquotas, tabelas e outros.
Novos Limite de Faturamento
O limite máximo para faturamento agora passa dos conhecidos R$3,6 milhões para R$4,8 milhões, equivalendo assim a uma médias mensal de R$400 mil ao invés dos antigos R$300 mil, um crescimento de 25%. Porém há uma ressalva, o ICMS e o ISS são cobrados separado do DAS e com todas obrigações de uma empresa normal, se o faturamento ultrapassar R$3,6 milhões acumulados nos últimos 12 meses, dessa forma apenas os impostos federais serão recolhidos no DAS.
Porém as mudanças no limite não param por ai, quem também foi contemplado com o Novo Simples Nacional, foram os Microempreendedor Individual (MEI), que passa dos R$60 mil para R$81 mil anuais, sendo um aumento de 35% tornando assim a média mensal de R$6,75 mil.
Novas Atividades
Pequenas empresas no ramo de bebidas alcoólicas, como cervejarias, vinícolas, destilarias e produtores de licor poderão optar pelo Simples Nacional, exceto se vendem ou produzem no atacado.
Além destas, também poderão solicitar inclusão no Simples Nacional as organizações da sociedade civil, cooperativas, organizações religiosas que se dediquem a atividades de cunho social. Sendo excluído os sindicatos, associações de classes ou representação profissional e partidos. No MEI haverá a possibilidade do empreendedor da área rural, com atividades de industrialização, prestação de serviços ou comercialização.
Novas Tabelas e Alíquotas
As tabelas abaixo formam os novos anexos da Lei Complementar n.º 123 e, a partir de 1º de janeiro de 2018, devem ser utilizadas para enquadramento no Simples Nacional.
Anexo I do Simples Nacional
Comércio (Lojas) – Faturamento Anual
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional
Indústria (Fabricação em Geral) – Faturamento Anual
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional
Serviços de Instalação, de Reparos e de Manutenção, Agência de Viagem, Escritórios de Contabilidade – Faturamento Anual
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional
Empresas de Serviços em Geral – Faturamento Anual
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional
Serviços de Academias, Empresas de Tecnologia, de Eventos, Clínicas de Exames Médicos – Faturamento Anual
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Com todas essas mudanças para o Simples Nacional é hora de estudar o assunto, aproveitar o ano de 2017 para verificar as alterações e simular a aplicação na empresa e não esqueça de conversar com seu contador.